stl:itemTemplate 标签用法
列表项
<stl:itemTemplate selected="列表当前选定项类型" selectedValue="当前选定项的值" type="列表项类型" ></stl:itemTemplate>
控制列表中每一项的显示内容及样式
属性列表
下表显示所有属于此标签的属性列表。
| 属性 | 可能的取值 | 默认值 | 简介 |
|---|---|---|---|
| type | 列表项的类型 | ||
| alternatingItem | 为列表的交替项提供模板 | ||
| footer | 为列表提供底部模板 | ||
| header | 为列表提供头部模板 | ||
| item | ![]() |
为列表的项提供模板 | |
| selectedItem | 为列表当前选定项提供模板 | ||
| separator | 为列表各项之间的分隔符提供模板 | ||
| selected | 决定SelectedItem的选定内容项类型 | ||
| channelName | 指定栏目名称的项 | ||
| current | ![]() |
当前项为选中项 | |
| file | 带附件项为选中项 | ||
| image | 带图片项为选中项 | ||
| isColor | 醒目项为选中项 | ||
| isHot | 热点项为选中项 | ||
| isRecommend | 推荐项为选中项 | ||
| isTop | 置顶项为选中项 | ||
| top | 当前栏目从首页向下的栏目为选中项 | ||
| up | 当前栏目的上级栏目为选中项 | ||
| video | 带视频项为选中项 | ||
| n | n为数字,代表列表的第n项为显示选择项,如:1 | ||
| n,m,p... | 字母为数字,代表列表的第n,m,p等项为选择项,如:2,4,6 | ||
| n-m | n及m为数字,代表列表的第n项到第m项为选择项,如:2-8 | ||
| selectedValue | 如果selected为ChannelName,selectedValue应该为栏目名称 |
上级标签
<stl:itemTemplate> 标签用于显示列表项,必须嵌套在列表标签中使用,列表标签清单如下:
| 列表标签 | 说明 |
|---|---|
| stl:channels 栏目列表 | 通过 stl:channels 标签在模板中显示栏目列表 |
| stl:contents 内容列表 | 通过 stl:contents 标签在模板中显示内容列表 |
| stl:pageChannels 翻页栏目列表 | 通过 stl:pageChannels 标签在模板中显示翻页栏目列表 |
| stl:pageContents 翻页内容列表 | 通过 stl:pageContents 标签在模板中显示翻页内容列表 |
| stl:pageSqlContents 翻页数据库列表 | 通过 stl:pageSqlContents 标签在模板中显示能够翻页的数据库列表 |
| stl:pageComments 翻页评论列表 | 通过 stl:pageComments 标签在模板中显示翻页评论列表 |
| stl:pageInputContents 翻页提交表单列表 | 通过 stl:pageInputContents 标签在模板中显示翻页提交表单列表 |
| stl:sqlContents 数据库列表 | 通过 stl:sqlContents 标签在模板中显示数据库列表 |
| stl:inputContents 提交表单列表 | 通过 stl:inputContents 标签在模板中显示提交表单列表 |
| stl:comments 评论列表 | 通过 stl:comments 标签在模板中显示评论列表 |
| stl:sites 站点列表 | 通过 stl:sites 标签在模板中显示站点列表 |
注意
type属性为Item、AlternatingItem、Separator三种类型的列表项在列表中最多只能有一个,SelectedItem类型的列表项可以有零个或多个。
SelectedItem类型的列表项所显示的内容由 selected 属性控制,默认当前内容为选中项。
<stl:itemTemplate>标签对应的实体为{stl:itemTemplate}。

代表标签解析后为HTML5代码,中间线代表此标签已被其他标签替代,不推荐使用。