stl:each 标签用法
列表循环
<stl:each align="整体对齐" cellPadding="填充" cellSpacing="间距" class="Css类" columns="列数" direction="方向" height="整体高度" isDynamic="是否动态显示" itemAlign="项水平对齐" itemClass="项Css类" itemHeight="项高度" itemVerticalAlign="项垂直对齐" itemWidth="项宽度" layout="指定列表布局方式" order="排序" startNum="从第几条信息开始显示" totalNum="显示信息数目" type="循环类型" width="整体宽度" ></stl:each>
列表循环
属性列表
下表显示所有属于此标签的属性列表。
| 属性 | 可能的取值 | 默认值 | 简介 |
|---|---|---|---|
| type | 列表循环的类型 | ||
| Photo | 遍历内容模型为图片的内容的图片列表 | ||
| ImageUrl | ![]() |
遍历内容的图片字段 | |
| VideoUrl | 遍历内容的视频字段 | ||
| FileUrl | 遍历内容的附件字段 | ||
| ... | 其他对应字段的字段名 | totalNum | 显示总条数 |
| startNum | 从第几条开始显示 | ||
| cellPadding | 填充像素值 | ||
| cellSpacing | 间距像素值 | ||
| columns | 1 | 列数,默认显示一列 | |
| direction | 方向 | ||
| Vertical | ![]() |
垂直 | |
| Horizontal | 水平 | ||
| layout | 重复布局 | ||
| Table | 表格布局 | ||
| Flow | SPAN标签布局 | ||
| None | ![]() |
无,常用于Div+Css形式页面 | |
| itemHeight | 列表中每一项的高度 | ||
| itemWidth | 列表中每一项的宽度 | ||
| itemAlign | 列表中每一项的水平对齐方式 | ||
| Center | 居中对齐 | ||
| Left | ![]() |
居左对齐 | |
| Right | 居右对齐 | ||
| Justify | 向页面的左右边缘对齐 | ||
| NotSet | 不设置 | ||
| itemVerticalAlign | 列表中每一项的垂直对齐方式 | ||
| Top | ![]() |
顶端对齐 | |
| Middle | 居中对齐 | ||
| Bottom | 底端对齐 | ||
| NotSet | 不设置 | ||
| itemClass | 项CSS类 | ||
| class | 整体CSS类 | ||
| target | 控制链接打开窗口的目标 | ||
| height | 列表的整体高度 | ||
| width | 列表的整体宽度 | ||
| align | 列表的整体对齐方式 | ||
| Center | 居中对齐 | ||
| Left | 居左对齐 | ||
| Right | 居右对齐 | ||
| Justify | 向页面的左右边缘对齐 | ||
| NotSet | 不设置 | ||
| isDynamic | 是否动态显示 | ||
| true | 动态显示 | ||
| false | ![]() |
不动态显示 |
注意
type类型为Photo时,stl:each的子标签需要包含stl:photo标签,以显示图片项。
type类型为ImageUrl时,stl:each的子标签需要包含stl:image标签,以显示图片项。
type类型为VideoUrl时,stl:each的子标签需要包含stl:player标签或者stl:video标签,以显示视频项。
type类型为FileUrl时,stl:each的子标签需要包含stl:file标签,以显示附件项。
<stl:each>标签可以作为<stl:contents>标签的子标签,也可以放在内容模板中.
<stl:each>标签对应的实体为{stl:each}。

代表标签解析后为HTML5代码,中间线代表此标签已被其他标签替代,不推荐使用。