stl:comments 标签用法
评论列表
<stl:comments align="整体对齐" cellPadding="填充" cellSpacing="间距" class="Css类" columns="列数" direction="方向" height="整体高度" isDynamic="是否动态显示" itemAlign="项水平对齐" itemClass="项Css类" itemHeight="项高度" itemVerticalAlign="项垂直对齐" itemWidth="项宽度" layout="指定列表布局方式" order="排序" startNum="从第几条信息开始显示" totalNum="显示内容数目" where="获取评论列表的条件判断" width="整体宽度" ></stl:comments>
在模板中插入内容评论的列表
属性列表
下表显示所有属于此标签的属性列表。
属性 | 可能的取值 | 默认值 | 简介 |
---|---|---|---|
totalNum | 设置列表一共显示多少条信息,0代表显示所有信息。 | ||
startNum | 1 | 从第几条信息开始显示,默认从第一条信息开始显示。 | |
order | 内容评论列表排序方式。此属性只可属于以下可能的取值的一种。 | ||
Default | 默认排序,即按添加时间排序 | ||
Back | 按添加时间的相反方向排序 | ||
AddDate | 按添加时间排序 | ||
AddDateBack | 按添加时间的相反方向排序 | ||
where | 获取内容评论列表的条件判断 | ||
columns | 1 | 列数,默认显示一列 | |
direction | 方向 | ||
Vertical | 垂直 | ||
Horizontal | 水平 | ||
layout | 重复布局 | ||
Table | 表格布局 | ||
Flow | SPAN标签布局 | ||
None | 无,常用于Div+Css形式页面 | ||
itemHeight | 列表中每一项的高度 | ||
itemWidth | 列表中每一项的宽度 | ||
itemAlign | 列表中每一项的水平对齐方式 | ||
Center | 居中对齐 | ||
Left | 居左对齐 | ||
Right | 居右对齐 | ||
Justify | 向页面的左右边缘对齐 | ||
NotSet | 不设置 | ||
itemVerticalAlign | 列表中每一项的垂直对齐方式 | ||
Top | 顶端对齐 | ||
Middle | 居中对齐 | ||
Bottom | 底端对齐 | ||
NotSet | 不设置 | ||
itemClass | 项CSS类 | ||
class | 整体CSS类 | ||
target | 控制链接打开窗口的目标 | ||
height | 列表的整体高度 | ||
width | 列表的整体宽度 | ||
align | 列表的整体对齐方式 | ||
Center | 居中对齐 | ||
Left | 居左对齐 | ||
Right | 居右对齐 | ||
Justify | 向页面的左右边缘对齐 | ||
NotSet | 不设置 | ||
cellpadding | 填充像素值 | ||
cellspacing | 间距像素值 | ||
isDynamic | 是否动态显示 | ||
true | 动态显示 | ||
false | 静态显示 |
注意
columns
、direction
以及 layout
属性用于控制生成列表的HTML 标签。
columns
控制生成列表的列数,direction
控制生成列表的方向,layout
控制生成列表的HTML标签。
layout
为Table时系统使用<table>标签生成列表,layout
为Flow时系统使用<span>标签生成列表,默认为None,即仅循环列表项。
<stl:comments>
标签对应的实体为{stl:comments}
。